Untermenü


Favoriten

hall of fame

 Ordnen nach:
Nur aktive Spieler der 1. Männer?

Platz Spieler
Ein / Aus
Einsätze Tore Eigentore Gelbe Karten Gelb/Rote Karten Rote Karten
 1 Frank Sommer 6/11 237 10 1 52 2 0
 2 Kevin Radünz 7/9 168 88 0 20 0 3
 3 Carsten Drieschner 4/2 158 73 0 12 0 0
 4 Marco Pracht 5/21 127 78 0 7 0 0
 5 Daniel Bialluch 4/10 118 10 2 24 1 0
 6 Enrico Butter 0/1 114 102 0 11 0 0
 7 Stefan Griesbach 23/16 112 1 0 14 0 1
 8 Björn Stegemann 4/1 111 0 0 12 0 0
 9 Thomas Stepputat 4/9 110 0 0 23 3 0
 10 Mario Münch 1/7 99 39 0 13 0 0
 11 Christian Barsch 4/5 98 33 0 5 1 0
 12 Johannes Wirth 35/14 93 1 0 12 0 0
 13 Daniel Drews 10/10 90 12 0 9 2 0
 14 Oliver Runge 3/7 87 23 0 22 2 0
 15 Roy Lange 2/3 86 5 0 13 1 0
 16 Alexander Terzer 3/11 85 8 0 17 1 1
 17 Enrico Radach 10/14 82 0 0 14 2 0
 18 Sven Stepputat 8/21 79 22 0 13 0 0
 19 Sven Aderhold 3/3 78 18 0 15 2 0
 20 Mathias Mischke 16/21 74 2 0 6 0 0
 21 Benjamin Boldt 5/6 73 9 1 6 0 0
 22 Uwe Sadetzki 3/7 70 1 0 8 0 0
 23 Christian Thiel 3/2 69 0 0 2 0 0
 24 Sascha Egel 7/11 67 8 0 11 0 0
 25 Alexander Kunick 5/5 65 0 0 5 0 0
 26 Olaf Redmann 12/13 61 7 0 0 0 0
 27 Matthias Gursche 2/2 60 30 0 9 0 0
 28 Marco Gumz 19/12 58 0 0 4 0 1
  David Pergamenter 4/12 58 19 0 12 0 0
 30 Björn Ludewig 8/13 55 8 0 4 0 0
 31 Toni Dunkel 2/3 54 20 0 1 0 0
 32 Ramon Daege 8/8 50 8 0 5 0 0
 33 Christian Müller 7/5 48 5 0 13 3 0
  Phillip Sterna 8/13 48 1 0 2 0 0
 35 Robert Herold 16/15 47 8 0 3 0 0
 36 Sönke Lawitzke 1/6 45 10 0 18 2 2
 37 Patrick Moritz 16/7 41 0 0 6 1 0
 38 Norman Pannewitz 6/3 39 10 0 3 0 0
 39 Nils Bischoff 21/6 37 2 0 0 0 0
  Dirk Kircheis 6/7 37 5 0 3 0 0
  Björn Müller 4/1 37 8 0 1 0 0
 42 Steffen Stolle 7/2 35 1 0 4 0 0
 43 Danny Haut 11/5 33 0 0 1 0 0
  Marcus Katt 3/7 33 5 0 4 1 0
 45 Carsten Gross 6/2 32 5 0 7 0 0
 46 Michael Hübner 8/1 31 9 0 2 0 0
 47 Frank-Michael Schwarz 0/1 28 2 0 0 0 0
 48 Florian Rudolph 0/4 24 1 0 2 0 0
 49 Tomas Wilke 3/1 23 0 0 0 0 0
 50 David Bonin 4/5 22 1 0 7 1 0
 51 Johannes Müller 3/0 19 1 0 3 0 0
 52 Erik Labahn 13/4 18 3 0 0 0 0
  Christian Obendorf 3/6 18 0 0 0 0 0
 54 Nils Kriwanek 4/6 17 2 0 1 0 0
 55 Florian Behm 3/8 15 0 0 0 0 0
  Rocco Henze 2/0 15 0 0 1 0 0
 57 Sebastian Drewitz 5/6 14 0 0 0 0 0
  Michael Drieschner 2/8 14 1 0 5 0 1
  Fabian Lassan 5/5 14 9 0 0 0 0
  Christian Repp 0/5 14 2 0 0 0 0
 61 Manuel Carius 9/1 12 2 0 0 0 0
  Toni Ludwig 4/0 12 1 0 0 0 0
  Daniel Williams 7/4 12 0 0 0 0 0
 64 Martin Brehme 2/2 11 1 0 2 0 0
  Oliver Diehn 1/0 11 4 0 1 0 0
 66 Jörg Stich 3/8 10 11 0 2 0 0
 67 Robert Briesemeister 0/0 9 0 0 0 0 0
  Steffen Fischer 0/1 9 0 0 0 0 0
  Florian Hannaske 4/0 9 1 0 0 0 0
  Lars Krug 2/1 9 0 0 1 0 0
 71 Riccardo Orlowsky 2/1 8 0 0 1 0 0
 72 Henry Blanck 2/1 7 1 0 0 0 0
  Gunner Grässler 3/3 7 0 0 0 0 0
  Daniel Kind 3/1 7 0 0 1 0 0
  Oliver Wegner 4/0 7 1 0 0 0 0
 76 Christoph Janssen 1/4 6 3 0 0 0 0
  Dirk Karolczak 9/9 6 0 0 1 0 0
  Andre Keller 3/1 6 1 0 0 0 0
  Christopher Lietz 2/4 6 0 0 0 0 0
 80 Thomas Möhle 0/0 5 0 0 0 0 0
 81 Björn Lindenberg 1/3 4 0 0 1 0 0
  Bernd Rennack 0/0 4 0 0 0 0 0
  Matthias Siebke 0/1 4 0 0 0 0 0
  Stephan Wegner 3/0 4 0 0 0 0 0
  Martin Zarth 0/0 4 3 0 0 0 0
 86 Frank Röhrig 2/0 3 0 0 0 0 0
 87 Bernd Benzel 2/0 2 0 0 0 0 0
  Mario Böhmig 0/0 2 0 0 0 0 0
  Riccardo Hopf 0/2 2 0 0 1 0 0
  Michael Wilke 0/1 2 0 0 0 0 0
 91 Stefan Bencke 0/0 1 1 0 0 0 0
  Ronny Carius 0/1 1 0 0 0 0 0
  Lars Endter 1/0 1 0 0 0 0 0
  Bastian Gajewski 1/0 1 0 0 0 0 0
  Mathias Gerlach 0/1 1 0 0 0 0 0
  Tino Jolitz 1/0 1 0 0 0 0 0
  Oliver Klinkert 0/0 1 0 0 0 0 0
  Kevin Lehming 0/0 1 0 0 0 0 0
  Kendy Radünz 0/0 1 0 0 0 0 0
Berücksichtigt sind nur Punktspiele in der ersten Männermannschaft.


Platz Trainer Spiele Siege Remis Niederlagen
1Norbert Heinze 284 145 37 102
2Jens Kaden 154 88 19 47
3Frank Röhrig 93 56 12 25
4Lars Endter 64 28 9 27
5Ullrich Fedderau 64 30 9 25
Berücksichtigt sind nur Pflichtspiele (Punkt- und Pokalspiele). Pokalspiele mit Stand nach 90 Minuten.


Seitenanfang